제품소개

진동모터

버티컬 바이브레이터

옆으로 미시면 더 많은 메뉴를 보실 수 있습니다.
특 징
  • 출력 0.2~2.2KW, 회전 1,800~1,000rpm, 전압 220v/380v/440v 등 기종이 다양하다.
  • 각 부품은 큰 진동에 충분히 견딜수 있도록 정밀하게 가공하여 조립한다.
  • 강한재질의 FCD45 주물을 사용한다.
  • 최소한의 오차와 적은 STRESS를 받도록 특수강을 사용한다.
  • 강한 회전력을 견딜수있는 고하중용 베어링을 사용한다.
  • IP54급의방수, 방진구조로 제작되었다.
  • F종 이상의 COIL을 사용하여 절연성이 뛰어나다.
  • 가진력 조정이 용이하다.
  • 상하로 진동을 일으킬 때 사용한다.
용 도
  • 원형성별기, 연마기
사양표
MODEL 출력 마력 극수 회전수 중량 치수 Dimensions (mm)
KW HP P RPM(60Hz) Kg D E F G H L PCD ∅d
DMVV-024 0.2 1/4 4P 1500/1800 21.5 ∅220 15 ∅140 ∅25 ∅143 302 ∅174 4-M12
DMVV-044 0.4 1/2 4P 1500/1800 21.5 ∅220 15 ∅140 ∅25 ∅143 302 ∅174 4-M12
DMVV-0754 0.75 1 4P 1500/1800 47.5 ∅277 24 ∅180 ∅35 ∅189 389 ∅225 4-M14
DMVV-114 1.1 1.5 4P 1500/1800 47.5 ∅277 24 ∅180 ∅35 ∅189 389 ∅225 4-M14
DMVV-154 1.5 2 4P 1500/1800 68.5 ∅290 39 ∅208 ∅50 ∅214 446 ∅255 6-M16
DMVV-224 2.2 3 4P 1500/1800 68.5 ∅290 39 ∅208 ∅50 ∅214 446 ∅255 6-M16
DMVV-0756 0.75 1 6P 1000/1200 47.5 ∅277 24 ∅180 ∅35 ∅189 389 ∅225 4-M14
DMVV-156 1.5 2 6P 1000/1200 68.5 ∅290 39 ∅208 ∅50 ∅214 446 ∅255 6-M16
DMVV-226 2.2 3 6P 1000/1200 68.5 ∅290 39 ∅208 ∅50 ∅214 446 ∅255 6-M16

※ 본 규격은 제품의 개량 등으로 예고 없이 변경될 수 있습니다.