
특 징
- 기기의 설치 및 취급이 간편하고 유지보수가 간단하다.
- 충진된 압축공기와 자성체의 강한 반발력이 고충격을 일으켜 타 기종에 비하여 높은 효율을 얻을 수 있다.
- 압축공기의 소비량이 극히 적어 이동식 차량에도 응용이 가능하며 경제적이다.
- 설치부분에 직접 전기배선이 되지 않으므로 분진 폭발의 위험성이 없다.
- 충격 시 Silo나 Hopper면에 손상이나 변형을 주지 않으며 충격력 조절이 용이하다.
용 도
- 분입체 부착방지용 충격용으로 사용
MODEL | 사용압력 | 공기소비량 | 충격력 | 중량 | 치수 Dimensions (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||||||
DMAK-4D | 3.5~7kg/㎠ | 0.082 l/회 | 2.2kg·㎧ | 4kg | ∅95 | 310 | 176 | 70 | ∅34 | PCD 70 | ||||
DMAK-6D | 3.5~7kg/㎠ | 0.228 l/회 | 7.4kg·㎧ | 11kg | ∅138 | 368 | 216 | 72 | 195 | PCD 110 | ||||
DMAK-8D | 3.5~7kg·㎠ | 0.455 l/회 | 16.4kg·㎧ | 16kg | ∅148 | 425 | 253 | 74 | 200 | PCD 120 | ||||
DMAK-10D | 3.5~7kg/㎠ | 1.012 l/회 | 30.0kg·㎧ | 37kg | ∅208 | 527 | 320 | 89 | 300 | PCD 170 |
※ 본 규격은 제품의 개량 등으로 예고 없이 변경될 수 있습니다.